Verzeichnis der Feld- und Studiennummern
Das Verzeichnis wird nach den zugänglichen Literaturen und Katalogen
zusammengestellt. Deshalb müssen einige Artnamen unrichtig sein.
Namenverzeichnis des Sammlers:
| AdB | Aymeric de Barmon (Paris, F) | MG | Mesa Garden (Katalogsnummern) |
| Areces-Mallea | Alberto E. Areces-Mallea | MH | Miroslav Halfar |
| Baker | Baker (nein Marc A. Baker /MB/) | MK | Miloš Kaplan |
| Benson | Lyman David Benson | MKR | Miloš Krejzlík |
| Blakley | E. R. Blakley | ML | Michel Lacoste |
| Brandegee | Townsend Stith Brandegee | MMR | MMR ? |
| Bush | Bush | MR | Mats Rolfson |
| Carleton | Carleton | MUG | Matthias Uhlig |
| CC | Crista's Cactus (Christa Roberts?) | MZ | Milan Zachar |
| CH | Chvastek, Ramík, Ježek, Senft | P | Jorg und Brigitte Piltz |
| Chaffey | Elswood Chaffey | Palmer | Edward Palmer |
| Clokey | Ira Waddell Clokey | Parish | S. B. Parish |
| CR | Christa Roberts | Pearsall | John Pearsall |
| CSD | Chvastek, Staník, Dráb | PG | Günter Pichler |
| Damrel | Dixie Z. Damrel | PH | Paul Hoxey |
| DC | James Denis Cowper | Pierce | P. Pierce |
| DJF | David J. Ferguson | PK | Peter Krämer |
| EFA | Edward F. Anderson | PM | ? Pavel Malík ? |
| EH | Erich Haugg | PP | Pavel Pavlíèek |
| Fendler | Fendler | Pringle | Pringle |
| FH | Fritz Hochstätter | PV | Pavelka |
| Fischer | P. C. Fischer | R, REP | Werner Reppenhagen |
| GGB | Gerhard und Gisela Boehm | Reeves | R. Reeves |
| GK | Günther Koehres (Katalogsnummern) | Reverchon | Reverchon |
| GL | Gary Loos | RH | Ralf Hillmann |
| GL. et DONEY | Ch. Glass und B. Doney | RI | Werner Rischer |
| GL. et F. | Ch. Glass und R. Foster | Rog | Helmut Rogozinski |
| GM | Grzegorz Matuszewski | Rose | Joseph Nelson Rose |
| H | David R. Hunt | RP | Ralf Peters |
| HEN | J. Henrickson | RS, RSM | Roman Staník |
| Hernandéz | H. M. Hernandéz | Runyon | Robert Runyon |
| HK | Horst Kuenzler | Rusby | Rusby |
| HO | Anton Hofer | Rydberg | Per Axel Rydberg (Rydberg und Vreeland) |
| JBW | Joni Ward | SB | Steven Brack |
| JJH&JS | J. J. Halda und J. Sladkovský | SH | Dennis Sargant |
| JL | Jonas M. Lüthy | Shafer | J. A. Shafer |
| JLH | John Henshaw (Lancashire, UK) | Stevens | Stevens |
| JM, M | Josef Mikuláš | Supthut | Supthut |
| JO, JOJO | Josef Odehnal | ŠN | Jaroslav Šnicer |
| JRT | JRT ? | T, NPT | Nigel P. Taylor |
| KAL | KAL ? | Tiehm | Arnold Tiehm |
| KKR | Karel Kracík | TS | Terry Smale |
| KMR | Miroslav Kupèák | U | Uhlig (Katalogsnummern) |
| KS, KSS | Libor Kunte und Jaroslav Šnicer | VCA, VCCB | VCA, VCCB ? |
| KŠ | Karel Šlajs | VM | Vojtìch Myšák |
| L, LAU | Alfred B. Lau | VS | Vladimir Sorma |
| LB | C. A. Ludwig Bercht | VVZ | Vladislav Zatloukal |
| LH | Ladislav Horáèek | VZD | Vasko und Zatloukal |
| LK | Libor Kunte | WCO | Wolfgang Colotti |
| Lloyd | F. E. Loyd | Wright | Wright |
| LNO | Lamar N. Orton | WTH | Wolter ten Hoeve |
| LRM | "Living Rocks of Mexico" | Z | Carlo Zanovello |
| Lx | Alexander Lux | Zimmerman | D. A. & A. D. Zimmerman |
| Lz | Eberhard Lutz (D - USA) | ZR, ZRI | Zdenìk Richter |
| Mancoun | Mancoun | ||
| MB | Marc A. Baker | ||
| Metcalfe | Metcalfe | ||
| geographische Namen | |||
Verzeichnis der Feldnummern:
| Aymeric de Barmon |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| AdB 3.9.1 | Escobaria tuberculosa ssp. tuberculosa | Oliver Lee, NM, USA |
| AdB 3.12 | Escobaria tuberculosa ssp. tuberculosa | El Paso, NM, USA |
| Alberto E. Areces-Mallea |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Areces-Mallea 6457 | Escobaria vivipara v. vivipara | Escobaria vivipara Garfield Co., Utah, USA (1996-06-30) |
| Areces-Mallea 6458 | Escobaria vivipara v. vivipara | Escobaria vivipara Garfield Co., Utah, USA (1996-06-30) |
| Areces-Mallea 6459 | Escobaria vivipara v. vivipara | Escobaria vivipara Garfield Co., Utah, USA (1996-06-30) |
| Areces-Mallea 6460 | Escobaria vivipara v. vivipara | Escobaria vivipara Garfield Co., Utah, USA (1996-06-30) |
| Areces-Mallea 6464 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Escobaria missouriensis Garfield Co., Utah, USA (1996-06-30) |
| Baker (nein Marc. A. Baker - MB) |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Baker 475 | Escobaria vivipara | Hermosa, Colorado, USA (10.04.1899) (K 250719) |
| Baker 901 | Escobaria vivipara | Colorado, 2535 m, USA (08/1901) (K 250718) |
| Lyman David Benson |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Benson 13497 | Escobaria minima | SE of Marathon, Brewster Co., Texas, USA (9.4.1965) Benson et Warnock (POM) |
| Benson 16500 | Escobaria hesteri ssp. hesteri | hill nr US 385 S of Marathon, 4200 ft, Brewster Co., Texas, USA Benson et Warnock (POM 315709) |
| E. R. Blakley |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Blakley 7567 | Escobaria alversonii | Escobaria vivipara v. alversonii Pinto Mtns, E of White Tank Cmpgrd, 2500 ft, Joshua Tree Nat. Monument, Riverside Co., California, USA (20.5.1993) (SBBG 104165) |
| Townsend Stith Brandegee |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Brandegee 645 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Cactus radiosus neo-mexicanus Colorado, USA (1873) |
| Bush |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Bush 1162 | Escobaria missouriensis | Catoosa, Indian Territory, Oklahoma, USA (K 250729) |
| Carleton |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Carleton 120 | Escobaria missouriensis ssp. similis | Cactus missouriensis similis Oklahoma, USA (1891) |
| Carleton 233 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Cactus radiosus neo-mexicanus Oklahoma, USA (1891) |
| Carleton 530 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Cactus radiosus neo-mexicanus Meade Co., Kansas, USA (1891) |
| Carleton 551 | Escobaria missouriensis ssp. similis | Cactus missouriensis similis (distributed as Mamillaria dasyacantha) Kingman Co., Kansas, USA (1891) |
| Crista's Cactus (?) |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| CC 1814 | Escobaria chihuahuensis ssp. chihuahuensis | Chihuahua, Chihuahua z.B. im Katalog Dvùr Králové n.L. 2003/4 |
| CC 1824 | Escobaria tuberculosa ssp. tuberculosa | manchmal schlecht als Esc. chihuahuensis ssp. chihuahuensis (siehe die Diskussion) Chihuahua, Chihuahua |
| Jaromír Chvastek, Tadeáš Ramík, Zdenek Ježek, Pavel Senft |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| CH 507 | Escobaria zilziana | Marin crossroads, Nuevo León, Mexico, 395 m über Meer (1995-05-01) manchmal als Esc. strobiliformis ssp. sisperai |
| Elswood Chaffey |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Chaffey 4 | Escobaria laredoi | ? Escobaria latedoi - Escobaria rigida Zacatecas, Mexico (1910) (NY 385792) |
| Chaffey 5 | Escobaria chaffeyi | nr Cedros, Zacatecas, Mexico (30.10.1910) |
| Chaffey 34 | Escobaria laredoi | ? Escobaria latedoi - Escobaria rigida Zacatecas, Mexico (1910) (NY 385792) |
| Ira Waddell Clokey |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Clokey 8038 | Escobaria vivipara v. rosea | Coryphantha rosea between Kyle Canyon and Deer Creek, 2400 m, Charleston Mts., Clark Co., Nevada, USA (24.06.1938) (GH, K, MO, NY, UC etc.) |
| Clokey 8426 | Escobaria chlorantha | Escobaria vivipara v. deserti Kyle Canyon at junction with Harris Springs road, old gravelly wash, juniper belt, 1670 m, Nevada, USA (7.6.1939) (K 250966) |
| Clokey 8718 | Escobaria chlorantha | Escobaria vivipara v. deserti Rocky Gap Springs, 1400 m, Clark Co., Nevada, USA (18.5.1947) (K 250727) |
| Christa Roberts |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| CR 127 | Escobaria tuberculosa ssp. tuberculosa | El Paso Cty., Tx, USA |
| CR 1283 | Escobaria vivipara v. radiosa | |
| Jaromír Chvastek, Roman Staník, Igor Dráb |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| CSD 163 | Escobaria missouriensis ssp. asperispina | Neobesseya asperispina Las Crucitas, Nuevo Leon, Mexico |
| CSD 176 | Escobaria spec. | Casa Blanca, Nuevo León, Mexico (1993-05-08) |
| CSD 213 | Escobaria zilziana | Hipolito, Coahuila, Mexico (1993-05-10) |
| CSD 230 | Escobaria tuberculosa ssp. tuberculosa | Escobaria spec. aff. tuberculosa Viesca, Coahuila, Mexico (1993-05-12) gleich als RS 403 |
| CSD 254 | Escobaria duncanii | Cuatrocienegas, Coahuila, Mexico (1993-05-13) |
| Dixie Z. Damrel |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Damrel 3618 | Escobaria vivipara v. arizonica | Yavapai County, Arizona, USA (2006-05-04) |
| James Denis Cowper |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| DC 308 | Escobaria sneedii ssp. villardii | New Mexico, USA |
| DC 581 | Escobaria sneedii ssp. sandbergii | Escobaria sandbergii nordöstlich von Las Cruces, der Bezirk Doòa Ana, San Andres Mts. Øíha J.: Escobaria orcuttii Böd., Kaktusy 12, s.29-32 (1976) |
| DC 738 | Escobaria sneedii ssp. orcuttii | Escobaria orcuttii v. koenigii Florida Mts. Øíha J.: Escobaria orcuttii Böd., Kaktusy 12, s.29-32 (1976) |
| DC 823 | Escobaria spec. | viele rotliche Blüten |
| DC 832 | Escobaria sneedii ssp. orcuttii | Escobaria orcuttii v. macraxina Big Hatchet, der Bezirk Luna, Peloncillo Mts. Øíha J.: Escobaria orcuttii Böd., Kaktusy 12, s.29-32 (1976) |
| DC 833 | Escobaria spec. | Dog Canyon, Sacramento Mts., rosige Blüte Øíha J.: Escobaria orcuttii Böd., Kaktusy 12, s.29-32 (1976) |
| DC 1076 | Acharagma roseanum ssp. roseanum | Mammillaria waltheri, Escobaria roseana south of Parral, Chihuahua, Mexico (DES 42277) |
| Dave J. Ferguson |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| DJF 153 | Escobaria vivipara v. bisbeeana | Coryphantha vivipara v. bisbeeana (Sonoita, Az.) |
| DJF 284 | Escobaria vivipara v. bisbeeana | östlich Gila Co, AZ. z.B. im Samenkatalog MESA-GARDEN |
| DJF 586 | Escobaria missouriensis ssp. asperispina | Neobesseya missouriensis v. asperispina (s Ascencion, NL) |
| DJF 624 | Escobaria missouriensis ssp. asperispina | Neobesseya missouriensis v. asperispina (San Juan de Solio, Nuevo Leon, Mexico) |
| DJF 625 | Escobaria missouriensis ssp. asperispina | Neobesseya missouriensis v. asperispina n Ascension, NL der Stengel ist klein |
| DJF 737.42 | Escobaria vivipara v. arizonica | Rio Arriba Co, NM z.B. im Samenkatalog MESA-GARDEN |
| DJF 801.42 | Escobaria vivipara v. vivipara | Coryphantha vivipara (Abeline, Taylor Co, TX) |
| DJF 802.42 | Escobaria vivipara v. vivipara | Coryphantha vivipara (Garza Co, Texas) |
| DJF 804 | Escobaria vivipara v. arizonica | Coryphantha vivipara v. arizonica (w Belen, NM, dunkele Dornen) |
| DJF 807.42 | Escobaria sneedii ssp. albicolumnaria | Mariscal Mts., Texas, USA shaggy sp |
| DJF 810 | Escobaria tuberculosa ssp. tuberculosa | Escobaria tuberculosa (Hueco Tanks, TX, lavendele Blüten) |
| DJF 810.42 | Escobaria tuberculosa ssp. tuberculosa | Escobaria tuberculosa Cuchillo Parado, Texas, USA |
| DJF 812.42 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Brewster, Texas, USA |
| DJF 824.42 | Escobaria sneedii ssp. albicolumnaria | Mariscal Mts., Texas, USA heavy centrals, red frt |
| DJF 851.42 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Coryphantha vivipara v. neomexicana (Sandoval Co, NM) |
| DJF 1147 | Escobaria vivipara v. arizonica | Lybrook, New Mexico, USA dark red spines |
| DJF 1152.42 | Escobaria vivipara v. arizonica | Coryphantha vivipara v. arizonica (San Juan Co, NM) |
| DJF 1214 | Escobaria vivipara v. rosea | Fredonia, Arizona, USA |
| DJF 1229 | Escobaria chlorantha | Springs, Nevada, USA |
| DJF 1274.29 | Escobaria vivipara | Palms, California, USA |
| DJF 1279 | Escobaria vivipara v. vivipara | |
| DJF 1288 | Escobaria vivipara v. vivipara | Coryphantha vivipara Saguache County, Colorado, USA z.B. im Katalog MESA-GARDEN |
| DJF 1297 | Escobaria vivipara v. vivipara | Coryphantha vivipara (Wichita Mts, Ok) |
| DJF 1320 | Escobaria vivipara v. vivipara | Coryphantha vivipara (Robert Lee, Tx) |
| DJF 1330 | Escobaria vivipara v. vivipara | Coryphantha vivipara (Downing, Tx) |
| DJF 1335 | Escobaria vivipara v. rosea | Crescent Pass, Nevada fat stem z.B. im Katalog MESA-GARDEN |
| DJF 1355 | Escobaria vivipara v. rosea | Coryphantha vivipara v. rosea (Crescent Pass, Nv) |
| DJF 1366 | Escobaria vivipara v. rosea | Kingman, Arizona, USA |
| DJF 1368 | Escobaria vivipara v. vivipara | Coryphantha vivipara (Conchos Res, San Miquel Co, NM) z.B. im Katalog MESA-GARDEN |
| DJF 1413 | Escobaria vivipara v. arizonica | Coryphantha vivipara v. arizonica (Meteor City, Az, schwarze Dornen) |
| DJF 1415 | Escobaria vivipara v. arizonica | nw Cuba, NM z.B. im Katalog MESA-GARDEN |
| DJF 1444 | Escobaria vivipara v. arizonica | Slate Mts., Arizona |
| DJF 1468 | Escobaria vivipara v. vivipara | Scotts Bluff County, Nevada, USA |
| DJF 1483 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Carrizozzo, Lincoln County, New Mexico, USA |
| DJF 1521 | Escobaria vivipara v. rosea | Coryphantha vivipara v. rosea (Peach Springs, Az, thick spines) |
| DJF 1544 | Escobaria vivipara v. kaibabensis | Henry, Utah, USA |
| DJF 1558 | Escobaria vivipara v. bisbeeana | S Reserve, NM z.B. im Katalog MESA-GARDEN |
| DJF 1574 | Escobaria vivipara v. rosea | Springs. Mts., Nevada, USA |
| DJF 1615 | Escobaria vivipara v. arizonica | Zuni Mts., NM |
| DJF 1669 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Escobaria missouriensis Hot Springs, SD, USA |
| DJF 1670 | Escobaria vivipara v. vivipara | Pringle, SD, USA |
| DJF 1671 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Escobaria missouriensis Loveland, Colorado, USA bright red fruit |
| Edward F. Anderson |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| EFA 3186 | Acharagma roseanum ssp. roseanum | 18 km N of Saltillo on Hwy 57 to Monclova, large parking area to the west and a barranca to the east, on hiltops NE of road., 1550 m, Coahuila, Mexico (US, DES) |
| Erich Haugg |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| EH 3134 | Acharagma roseanum ssp. galeanense | nr Galeana, Nuevo León, Mexico (1978) |
| EH 4322 | Acharagma roseanum ssp. galeanense | nr Galeana, Nuevo León, Mexico (1978) |
| Fendler |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Fendler 244 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Cactus radiosus neo-mexicanus New Mexico, USA (1847) |
| Fendler 271 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Cactus radiosus neo-mexicanus New Mexico, USA (1847) |
| Fritz Hochstätter |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| FH 401 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Escobaria missouriensis (Whitewater, Mesa County, 1.900 m, Col.) |
| FH 401.0 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Escobaria missouriensis Hwy 141, 2.000 m, Mesa, Colorada, USA |
| FH 401.1 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Escobaria missouriensis (Mesa County, 1.800 m, Colorado, USA) |
| FH 401.5 | Escobaria missouriensis v. marstonii | Antelope Valley, 1.600 m, Arizona, USA |
| FH 401.6 | Escobaria missouriensis v. marstonii | Mount Trumbull, 1.480 m, Arizona, USA |
| FH 402 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Escobaria missouriensis (Hooker, Texas County, 900 m, Oklahoma, USA) |
| FH 403 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Escobaria missouriensis (Deer Lodge, 1.250 m, Montana, USA) |
| FH 500 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Escobaria missouriensis (San Ysidro, Sandoval County, 1.700 m, NM. USA) |
| FH 507 | Escobaria vivipara f. kansas | St. John, 615 m, Kansas |
| FH 508 | Escobaria vivipara f. kansas | Lakin (Kearney County), 850 m, Kansas |
| FH 509 | Escobaria vivipara | Seward County, 900 m, Kansas, USA |
| FH 510 | Escobaria vivipara f. kansas | Syracuse (Hamilton County), 900 m, Kansas |
| FH 511 | Escobaria vivipara f. kansas | Lowe (Finney County), 700 m, Kansas |
| FH 512 | Escobaria vivipara f. kansas | Garden City (Finney County), 900 m, Kansas |
| FH 513 | Escobaria vivipara | Hodgeman County, 600 m, Kansas, USA |
| FH 604.1 | Escobaria vivipara f. oklahoma | Russel, 300m, Okl. |
| FH 604.2 | Escobaria vivipara f. oklahoma | Granit (Greer County), 350 m, Okl. |
| FH 604.3 | Escobaria vivipara f. oklahoma | Wichita Mts., Okl. |
| FH 607.1 | Escobaria vivipara f. oklahoma | Russel, 300 m, Okl. |
| FH 802 | Escobaria vivipara v. kaibabensis | Keibab Plateau (Coconino County), 2.000 m, Az. |
| FH 803 | Escobaria vivipara v. arizonica | Navajo County, 2.000 m, Az., USA |
| FH 803.5 | Escobaria vivipara v. arizonica | Keams Canyon, 1.800 m, Az. |
| FH 905 | Escobaria vivipara f. canada | Coulee River, 800 m, Alberta, Canada |
| FH 906 | Escobaria vivipara f. canada | Etzikom (Coulee River), 850 m, Alberta, Canada |
| FH 907 | Escobaria vivipara f. canada | Old Man River, Alberta, Canada |
| FH 908 | Escobaria vivipara f. canada | Milk River, 850 m, Alberta, Canada. |
| FH 909.1 | Escobaria vivipara v. vivipara | Alberta/Sakatschewan Border, Canada |
| FH 1000 | Escobaria missouriensis ssp. navajoensis | Navajo Desert, Woodruff, 1.600 m, Az., USA (1982-05) |
| FH 1001.3 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Santa Fe, 2.000 m, NM. |
| FH 1001.8 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Bernalillo County, 1.500 m, NM., USA |
| FH 1002 | Escobaria vivipara | Beaver County, 1.800 m, Utah, USA |
| FH 1002.0 | Escobaria vivipara f. utah | Hamlyn Valley, 2.000 m Utah |
| FH 1002.1 | Escobaria vivipara v. arizonica | Lybrook (Rio Arriba County), 2.150 m, NM. |
| FH 1002.4 | Escobaria vivipara v. arizonica | Pinte County, 1.600 m, Utah |
| FH 1003 | Escobaria vivipara | Garfield County, 2.200 m, Utah, USA |
| FH 1102 | Escobaria vivipara | Grant County, 650 m, Utah, USA |
| FH 1103 | Escobaria vivipara f. wyoming | Laramie County, 1.900 m, Wyom. |
| FH 1103.1 | Escobaria vivipara f. wyoming | Iron Mts. 2.000 m, Wyom., USA |
| FH 1103.2 | Escobaria vivipara f. wyoming | Gilette, Wyom., USA |
| FH 1104 | Escobaria vivipara v. vivipara | Albany County, 2.150 m, Wyom., USA |
| FH 1104.0 | Escobaria vivipara f. idaho | Leadore, 1.700 m, Idaho |
| FH 1111 | Escobaria vivipara | Fremont County, 2.100 m, Colorado, USA |
| FH 1158 | Escobaria vivipara v. arizonica | Bernalillo County, 1.600 m, NM. |
| FH 1160 | Escobaria vivipara f. nebrasca | Kingsley, 900 m, Nebraska - nach F.H. (Manchmal schlecht als Esc. missouriensis, Keith County, 900 m, Nevada, USA) |
| FH 1161 | Escobaria vivipara f. nebrasca | Arthur, 900 m, Nebraska - nach F.H. (Manchmal schlecht als Esc. missouriensis) |
| FH 1180 | Escobaria vivipara | Bennett County, 900 m, SD, USA |
| FH 1181 | Escobaria vivipara | Black Hills, 1.500 m, SD, USA |
| FH 1303 | Escobaria vivipara v. rosea | Warm Springs, Ney County, 1.700 m, NM. |
| P. C. Fischer |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| Fischer 4094 | Escobaria vivipara v. kaibabensis | Coryphantha vivipara v. kaibabensis NW of Jacob Lake, 1890 m (6200 ft.), Coconino Co., Arizona |
| Fischer 4665 | Escobaria missouriensis v. similis | Neobesseya similis ca. 8 miles W of Gainesville, at 800´ alt., Cook Co., Texas, USA |
| Fischer 6582 | Escobaria vivipara v. buoflama | Coryphantha vivipara v. buoflama |
| Fischer 7616 | Escobaria vivipara v. kaibabensis | Coryphantha vivipara v. kaibabensis Arizona |
| Gerhard und Gisela Boehm |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| GGB 056 | Escobaria vivipara | Escobaria vivipara spp. ? Sandia Mts., 2200, NM (2009-10-13) |
| GGB 060 | Escobaria sneedii ssp. villardii | Escobaria villardii Sacramento Mts., Oliver Lee State Park, cca. 1800m, im National Forest, Dog Canyon, NM (2009-10-17) |
| GGB 062 | Escobaria vivipara v. neomexicana | cca 1km von Granite Pass, NM (2010-10-20) |
| GGB 064 | Escobaria sneedii ssp. orcuttii | Escobaria orcuttii v. koenigii Florida Mts. (2010-10-22) |
| GGB 075 | Escobaria sneedii ssp. albicolumnaria | Escobaria albicolumnaria FM170, westl. Terlingua, Tx. (2009-11-03) |
| GGB 081 | Escobaria vivipara | Escobaria vivipara spp. ? US90, ca. 35-40 Meilen östl. Marathon, Tx. (2009-11-08) |
| GGB 086 | Escobaria missouriensis v. similis | Escobaria missouriensis spp. caespitosa US377, Oklahoma kurz nördlich Granze zu Texas (2009-11-11) |
| GK - Günther Koehres (Katalogsnummern) |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| GK 2485 | Escobaria vivipara v. neomexicana | Coryphantha vivipara v. neomexicana New Mexico, USA z.B. im Katalog Cactus-Hobby Brno 2006-7 |
| Gary Loos |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| GL 45 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Escobaria missouriensis (San Ysidro, Sandoval County, NM, USA) |
| GL 46 | Escobaria missouriensis ssp. asperispina | Neobesseya asperispina (San Juanito, NL) |
| GL 47 | Escobaria missouriensis v. marstonii | Escobaria marstonii (Woodruff, Az, USA) |
| GL 48 | Escobaria missouriensis ssp. missouriensis | Neobesseya missouriensis Oak Grove, Colima, Colorado, USA hides in rock cracks |
| GL 50 | Escobaria vivipara v. kaibabensis | Kaibab Rim, Arizona, USA |
| GL 51 | Escobaria vivipara | Nye County, Nevada, USA |
| GL 60 | Escobaria chihuahuensis ssp. henricksonii | Escobaria hendricksonii (Escalon, Chihuahua, Mexico) |
| GL 61 | Escobaria hesteri ssp. hesteri | Marathon, Texas, USA |
| GL 203 | Escobaria sneedii ssp. sneedii | Escobaria sneedii (Franklin Mountains, NM/Tx, USA) |
| GL 205 | Escobaria sneedii ssp. leei | Escobaria leei (Rattlasnaka Canyon, NM, USA) |
| GL 208 | Escobaria duncanii | Mud Mountains, NM, USA |
| GL 212 | Escobaria minima | Marathon, Tx, USA |
| GL 229 | Escobaria robbinsorum | type location, Cochise, Arizona, USA |
| Charles Glass a B. Doney |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| GL. et DONEY 505 | Escobaria vivipara aff. v. arizonica | Tuscon, Arizona, USA |
| GL. et DONEY 516 | Escobaria chihuahuensis ssp. chihuahuensis | Escobaria chihuahuensis South of Jimenez, Chihuahua, Mexico |
| GL. et DONEY 527 | Escobaria spec. | 7 miles from Viesca, Coahuila, Mexico |
| Charles Glass a Robert Foster |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| GL. et F. 559 | Escobaria tuberculosa ssp. tuberculosa | Escobaria tuberculosa (12 miles East of Van Horn, USA) |
| GL. et F. 565 | Escobaria hesteri ssp. hesteri | on Highway 385, 4 miles South of Marathon, Tx., USA |
| GL. et F. 566 | Escobaria minima | on Highway 385, 4 miles South of Marathon, Tx., USA |
| GL. et F. 569 | Escobaria tuberculosa ssp. tuberculosa | Escobaria tuberculosa (on Highway 385, 4 miles South of Marathon, Tx., USA) |
| GL. et F. 575f | Escobaria emskoetteriana | Escobaria runyonii near Rio Grande, 10 miles E Laredo, Tx, USA |
| GL. et F. 577 | Escobaria emskoetteriana | Escobaria runyonii 4 miles East of Laredo, Tx, USA |
| GL. et F. 1602 | Escobaria vivipara v. arizonica | Benson, Arizona, USA |
| GL. et F. 1613 | Escobaria vivipara aff. v. arizonica | Marathon, Texas, USA |
| GL. et F. 1616 | Escobaria hesteri ssp. hesteri | 3.5 miles South of Marathon, Tx, USA |
| GL. et F. 1617 | Escobaria tuberculosa ssp. tuberculosa | Escobaria tuberculosa (3.5 miles South of Marathon, Tx, USA) |
| GL. et F. 1624 | Escobaria minima | Escobaria nellieae (3.5 miles South of Marathon, Tx, USA) |
| GL. et F. 1626 | Escobaria hesteri ssp. hesteri | Coryphantha hesteri a few miles E of Marathon, some low, orangey-brown, rocky hills with much lechuguilla, Tx, USA a large robust form |
| GL. et F. 1672 | Escobaria spec. | base of South side of mountains, Parras, Coahuila, Mexico |
| GL. et F. 1678 | Escobaria zilziana | N Sierra de la Paila, km 496, Cohauila, Mexico |
| GL. et F. 1691 | Escobaria spec. | between km 440 - km 445, East of La Rosa, Coahuila, Mexico |
| GL. et F. 1696 | Acharagma roseanum ssp. roseanum | Escobaria roseana mountains along Highway 57, km 24, South of Palo Blanco, North of Saltillo, Coahuila, Mexico |
| GL. et F. 2002 | Escobaria chlorantha | Escobaria vivipara v. deserti East of Baker, in Clark Mountains, California, USA |
| GL. et F. 2020 | Escobaria vivipara v. arizonica | Canon de Evans, Mexico |
| GL. et F. 2170 | Escobaria spec. | along river South of Ciudad Lerdo, Durango, Mexico |
| GL. et F. 2177 | Escobaria spec. | mountains, South-West border of Laguna de Viesca, Coahuila, Mexico |
| GL. et F. 2178 | Escobaria spec. | mountains, South-West border of Laguna de Viesca, Coahuila, Mexico |
| GL. et F. 2206 | Acharagma aguirreanum | Escobaria aguirreana Canyon Verde, 39 miles North of Highway 40, Sierra de la Paila, Coahuila holotype (POM) |
| GL. et F. 2207 | Escobaria spec. aff. zilziana | Canyon Verde, 39 miles North of Highway 40, Sierra de la Paila, North of Estanzia Marte, Coahuile, Mexico |
| GL. et F. 3044 | Acharagma aguirreanum | Escobaria aguirreana Canyon Verde, 39 miles North of Highway 40, Sierra de la Paila, Coahuila |
| GL. et F. 3761 | Escobaria laredoi | 2 km N El Cinco, Coahuila, Mexico |
| Grzegorz Matuszewski |
Index | |
| Feldnummer | Gültiger Name | Ungültige Namen und andere Bemerkungen |
| GM 102 | Escobaria chaffeyi | El Mezquite 1150 m |
