Katalogy firem - nabídka semen
Catalogues of Firms - Offer of Seeds
Kataloge der Firmen - Samenangebot
Seznam obsahuje nabídku semen rodù Acharagma, Escobaria a Ortegocactus dle katalogù firem pro sezónu
2017 / 2018.
The list includes offers of seeds of the genera Acharagma, Escobaria and Ortegocactus according to catalogues
of firms for 2017 / 2018 season.
Verzeichnis enthaltet die Angebot der Samen von der Gattungen Acharagma, Escobaria und Ortegocactus nach den
Firmenkatalogen - die Saison 2017 / 2018.
Rejstøík firem:
Index of firms:
Register der Firmen:
Cactus-Hobby Brno (CZ)
Chrudimský kaktusáø (CZ)
Kaktusy-Rysavy (CZ)
Klub kaktusáøù Plzeò (CZ)
Ralf Hillmann (CH)
Nabídky pro rok 2017 / 2018:
Offers 2017 / 2018:
Angebot 2017 / 2018:
| Cactus - Hobby Brno Objednávky / Order / Bestellungen: Ing. Jaromír Dohnalík Okrouhlá 6/4 625 00 Brno, Èeská republika e-mail: order@cactus-hobby.eu www: www.cactus-hobby.eu |
Index | |||||
| Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
| Cochiseia | ||||||
| 220.0000.A | Cochiseia | robinsorum | 10 | 18,- Kè | ||
| Coryphantha | ||||||
| 240.1640.A | Coryphantha | vivipara | v.kaibabensis | SB 906 Coconino Co. Az ** | 10 | 12,- Kè |
| 240.1650.D | Coryphantha | vivipara | v.neomexicana | Santa Fé | 25 | 12,- Kè |
| 240.1670.D | Coryphantha | vivipara | v.neomexicana | SB 169 Santa Fé NM ** | 25 | 12,- Kè |
| 240.1670.E | Coryphantha | vivipara | v.neomexicana | SB 169 Santa Fé NM ** | 100 | 29,- Kè |
| 240.1655.D | Coryphantha | vivipara | v.neomexicana | SB 52 Sierra Caballo NM | 25 | 10,- Kè |
| 240.1655.E | Coryphantha | vivipara | v.neomexicana | SB 52 Sierra Caballo NM | 100 | 29,- Kè |
| 240.1655.F | Coryphantha | vivipara | v.neomexicana | SB 52 Sierra Caballo NM | 500 | 110,- Kè |
| 240.1675.D | Coryphantha | vivipara | v.neomexicana | SB 701 Bernal Tx | 25 | 10,- Kè |
| 240.1675.E | Coryphantha | vivipara | v.neomexicana | SB 701 Bernal Tx | 100 | 29,- Kè |
| 240.1685.D | Coryphantha | vivipara | v.neomexicana | SB 721 El Paso Tx * | 25 | 10,- Kè |
| 240.1685.E | Coryphantha | vivipara | v.neomexicana | SB 721 El Paso Tx * | 100 | 29,- Kè |
| 240.1700.D | Coryphantha | vivipara | v.radiosa | SB 244 Jeff Devis Tx * | 25 | 12,- Kè |
| 240.1700.E | Coryphantha | vivipara | v.radiosa | SB 244 Jeff Devis Tx * | 100 | 37,- Kè |
| 240.1700.F | Coryphantha | vivipara | v.radiosa | SB 244 Jeff Devis Tx * | 500 | 110,- Kè |
| 240.1703.D | Coryphantha | vivipara | v.radiosa | SB 388 Kimble Co., Tx * | 25 | 10,- Kè |
| 240.1704.D | Coryphantha | vivipara | v.radiosa | SB 401 Crockett Co.,, Tx * | 25 | 15,- Kè |
| 240.1695.D | Coryphantha | vivipara | v.radiosa | SB 926 Kerr Co. Tx * | 25 | 12,- Kè |
| 240.1695.E | Coryphantha | vivipara | v.radiosa | SB 926 Kerr Co. Tx * | 100 | 37,- Kè |
| 240.1695.F | Coryphantha | vivipara | v.radiosa | SB 926 Kerr Co. Tx * | 500 | 110,- Kè |
| 240.1716.D | Coryphantha | vivipara | v.rosea | Crascent Pass NM | 25 | 12,- Kè |
| 240.1716.E | Coryphantha | vivipara | v.rosea | Crascent Pass NM | 100 | 37,- Kè |
| 240.1716.F | Coryphantha | vivipara | v.rosea | Crascent Pass, NM | 500 | 136,- Kè |
| Escobaria | ||||||
| 312.0008.A | Escobaria | abdita | Laguna de La Leche Coah | 10 | 67,- Kè | |
| 312.0008.D | Escobaria | abdita | Laguna de La Leche Coah | 25 | 73,- Kè | |
| 312.0087.D | Escobaria | abdita | VZD 1313 Laguna de La leche, Coah. | 25 | 85,- Kè | |
| 312.0088.A | Escobaria | aguirreana | MZ 396, Sierra d.l.Paila, COAH., | 10 | 9,- Kè | |
| 312.0089.D | Escobaria | albicolumnaris | SB 411 SW Brewster Co. Tx | 25 | 18,- Kè | |
| 312.0025.D | Escobaria | bella | Devil River Tx | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0063.D | Escobaria | dasyacantha | HK 38 Candelaria Tx | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0070.D | Escobaria | dasyacantha | RS 594 Coloradas Paila | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0073.D | Escobaria | dasyacantha | SB 601 Presidio Co. Tx | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0079.D | Escobaria | dasyacantha | SB 968 Brewster Co. Tx | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0084.D | Escobaria | dasyacantha | SB 980 Chavez NM | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0085.D | Escobaria | duncani | Ocampo rùž.kvìt | 25 | 15,- Kè | |
| 312.0090.A | Escobaria | gaudalupensis | VZD 454 | 10 | 12,- Kè | |
| 312.0091.D | Escobaria | gaudalupensis | VZD 454 | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0112.D | Escobaria | grata | Cerro Nias del Buro | 25 | 61,- Kè | |
| 312.0113.D | Escobaria | grata | MK 140.430A Melchor Mizguiz Coa | 25 | 15,- Kè | |
| 312.0113.E | Escobaria | grata | MK 140.430A Melchor Mizguiz Coa | 100 | 44,- Kè | |
| 312.0113.F | Escobaria | grata | MK 140.430A Melchor Mizguiz Coa | 500 | 158,- Kè | |
| 312.0138.D | Escobaria | grata | Sierra el Burro Monclova | 25 | 61,- Kè | |
| 312.0092.D | Escobaria | guadalupensis | SB 910 Cuberson Co. | 25 | 18,- Kè | |
| 312.0118.D | Escobaria | hendricksonii | Escalon Chi | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0123.D | Escobaria | hendricksonii | MZ 754 Escalon Chi | 25 | 17,- Kè | |
| 312.0418.E | Escobaria | hendricksonii | coll. Jaroslav Snicer | 100 | 49,- Kè | |
| 312.A380.C | Escobaria | hendricksonii | coll. Jaroslav Snicer; Escalon, Chihuahua, Mexico | 20 | 36,- Kè | |
| 312.A380.E | Escobaria | hendricksonii | coll. Jaroslav Snicer; Escalon, Chihuahua, Mexico | 100 | 136,- Kè | |
| 312.A381.C | Escobaria | hesteri | ssp. grata | coll. Ladislav Spisar; South of La Prieta, Coahuila, Mexico | 20 | 73,- Kè |
| 312.A381.E | Escobaria | hesteri | ssp. grata | coll. Ladislav Spisar; South of La Prieta, Coahuila, Mexico | 100 | 273,- Kè |
| 312.A382.C | Escobaria | hesterii | (typical); GL 61; Marathon , Texas , USA | 20 | 18,- Kè | |
| 312.A382.E | Escobaria | hesterii | (typical); GL 61; Marathon , Texas , USA | 100 | 69,- Kè | |
| 312.A383.C | Escobaria | hesterii | (typical); LZ 300; Marathon , Texas , USA | 20 | 18,- Kè | |
| 312.A383.E | Escobaria | hesterii | (typical); LZ 300; Marathon , Texas , USA | 100 | 69,- Kè | |
| 312.0421.C | Escobaria | hesterii | LZ 300 | 20 | 18,- Kè | |
| 312.0030.D | Escobaria | chaffeyi | * | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0030.E | Escobaria | chaffeyi | * | 100 | 29,- Kè | |
| 312.0137.D | Escobaria | chaffeyi | SB 839 Saltillo * | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0040.D | Escobaria | chaffeyi | SB 966 Brewster Co. * | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0044.A | Escobaria | chaffeyi | Šnicer záp.C.C. Coa | 10 | 7,- Kè | |
| 312.0093.D | Escobaria | chaffeyi | v. viridiflora | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0136.A | Escobaria | chihuahuensis | SB 016 Chihuahua | 10 | 15,- Kè | |
| 312.0135.D | Escobaria | laredoi | L 740 Cinco de Mayo - husté bílé trny | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0140.A | Escobaria | laredoi | SB 289 General Cepada Coa * | 10 | 7,- Kè | |
| 312.0160.D | Escobaria | leei | SB 397 Eddy Co. NM | 25 | 12,- Kè | |
| 312.A384.C | Escobaria | missouriensis | SB 205; Sandoval County , New Mexico , USA | 20 | 73,- Kè | |
| 312.0185.D | Escobaria | nelliae | SB 423 Brewster Co * | 25 | 15,- Kè | |
| 312.0185.E | Escobaria | nelliae | SB 423 Brewster Co * | 100 | 43,- Kè | |
| 312.0185.F | Escobaria | nelliae | SB 423 Brewster Co * | 500 | 158,- Kè | |
| 312.0195.A | Escobaria | orcuttii | SB 372 Hidalgo Mx * | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0195.E | Escobaria | orcuttii | SB 372 Hidalgo Mx * | 100 | 29,- Kè | |
| 312.0220.D | Escobaria | robertii | LX 184 C. Potrero Chico NL | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0223.D | Escobaria | robinsorum | SB 464 Cochise Co | 25 | 43,- Kè | |
| 312.0223.E | Escobaria | robinsorum | SB 464 Cochise Co | 100 | 128,- Kè | |
| 312.0225.D | Escobaria | roseana | kr.žl.trny * | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0225.E | Escobaria | roseana | kr.žl.trny * | 100 | 29,- Kè | |
| 312.0226.A | Escobaria | roseana | LK 36/04 Minas | 10 | 12,- Kè | |
| 312.0232.D | Escobaria | roseana | MZ 1187 Caòada Ancha Coa | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0232.E | Escobaria | roseana | MZ 1187 Caòada Ancha Coa | 100 | 37,- Kè | |
| 312.0232.F | Escobaria | roseana | MZ 1187 Caòada Ancha Coa | 500 | 146,- Kè | |
| 312.0235.D | Escobaria | roseana | SB 277 Saltillo Los Imagines Coa | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0235.E | Escobaria | roseana | SB 277 Saltillo Los Imagines Coa | 100 | 29,- Kè | |
| 312.0235.F | Escobaria | roseana | SB 277 Saltillo Los Imagines Coa | 500 | 110,- Kè | |
| 312.0236.A | Escobaria | roseana | SB 277 Los Imaginas | 10 | 12,- Kè | |
| 312.0245.D | Escobaria | runyonii | 25 | 10,- Kè | ||
| 312.0246.D | Escobaria | runyonii | LX 058 Hiqueras Coa | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0250.D | Escobaria | sneedii | ** | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0262.A | Escobaria | sneedii | SB 1043 ** | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0265.A | Escobaria | sneedii | v.leei | ** | 10 | 7,- Kè |
| 312.0276.A | Escobaria | spec. | PP 1175 Viesca Coah, køídovì bílé trny | 10 | 12,- Kè | |
| 312.0380.A | Escobaria | spec. | LX 276 (strobiliformis?) Cuatro Cienagas | 10 | 9,- Kè | |
| 312.0390.D | Escobaria | spec. | LX 513 jih Coahuila - hustá zilz.? | 25 | 15,- Kè | |
| 312.0393.A | Escobaria | spec. | Marin IDD Hid | 10 | 7,- Kè | |
| 312.0395.D | Escobaria | spec. | RS 587 Monclova Coa - hnìdá | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0280.D | Escobaria | strobiliformis | 25 | 10,- Kè | ||
| 312.0295.A | Escobaria | strobiliformis | RS 403 Viesca Coa | 10 | 10,- Kè | |
| 312.0305.A | Escobaria | strobiliformis | RS 429 Cuatro Cienegas | 10 | 6,- Kè | |
| 312.0317.D | Escobaria | tuberculosa | MKR 403 Valardeòa Bur * | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0328.D | Escobaria | tuberculosa | RS Parras | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0323.D | Escobaria | tuberculosa | SB 428 Presidio Co. | 25 | 15,- Kè | |
| 312.0321.D | Escobaria | tuberculosa | SB 79 Jimenez Chih | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0321.E | Escobaria | tuberculosa | SB 79 Jimenez Chih | 100 | 37,- Kè | |
| 312.0340.D | Escobaria | varicolor | SB 309 (gigantea) - vel.rùž.kvìt | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0428.C | Escobaria | variicolor | PAR 221 | 20 | 18,- Kè | |
| 312.0332.D | Escobaria | varricolor aff. | Cerro Nias del Buro | 25 | 15,- Kè | |
| 312.0335.D | Escobaria | varricolor | LK 64/04 Cuatro Cienegas | 25 | 15,- Kè | |
| 312.0343.A | Escobaria | varricolor | ŠN 1087 Lajitos | 10 | 15,- Kè | |
| 312.0344.A | Escobaria | willardii | SB 066 Otero Co. | 25 | 12,- Kè | |
| 312.0357.D | Escobaria | zilziana | PM 71 | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0364.D | Escobaria | zilziana | SB 602 Lerdo Dur | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0365.D | Escobaria | zilziana | SB 603 Nuevo Leon Tx | 25 | 10,- Kè | |
| 312.A385.C | Escobaria | zilziana | ssp. fricii | (news); MK 33.129; Sierra de la Paila , Coahuila , Mexico | 20 | 18,- Kè |
| 312.0429.C | Escobaria | zilziana | ssp. fricii | MK 33.129 | 20 | 18,- Kè |
| 312.0368.D | Escobaria | zilziana | ssp.fricii | KKR 357 | 25 | 18,- Kè |
| 312.0370.D | Escobaria | zilziana | ssp.fricii | KS 212 | 25 | 18,- Kè |
| 312.0355.D | Escobaria | zilziana? | LX 272 Valle S. Marcos Coa | 25 | 10,- Kè | |
| 312.0355.E | Escobaria | zilziana? | LX 272 Valle S. Marcos Coa | 100 | 29,- Kè | |
| 312.0359.D | Escobaria | zilziana? | RS 383 Hipolito Coa | 25 | 10,- Kè | |
| Gymnocactus | ||||||
| 345.0010.D | Gymnocactus | aguirreanus | MZ 396 Sierra de la Paila | 25 | 18,- Kè | |
| Neobesseya | ||||||
| 470.0009.A | Neobesseya | asperispina | GL 046 San Juanito | 10 | 17,- Kè | |
| 470.0005.A | Neobesseya | asperispina | Tx * | 10 | 10,- Kè | |
| 470.0005.D | Neobesseya | asperispina | Tx * | 25 | 12,- Kè | |
| 470.0023.A | Neobesseya | cubensis | 10 | 37,- Kè | ||
| 470.0030.D | Neobesseya | misouriensis | *** | 25 | 12,- Kè | |
| 470.0040.D | Neobesseya | misouriensis | Hoolbroock Az ** | 25 | 17,- Kè | |
| 470.0045.A | Neobesseya | misouriensis | Lubbock Co. Tx ** ) | 10 | 7,- Kè | |
| 470.0050.D | Neobesseya | misouriensis | SB 205 Sandoval Co NM ** | 25 | 12,- Kè | |
| 470.0053.A | Neobesseya | misouriensis | v.caespitosa | ** | 25 | 12,- Kè |
| 470.0053.E | Neobesseya | misouriensis | v.caespitosa | ** | 100 | 37,- Kè |
| 470.0055.A | Neobesseya | misouriensis | v.robustior | * | 10 | 7,- Kè |
| 470.0060.A | Neobesseya | misouriensis | v.roseiflora | * | 10 | 7,- Kè |
| 470.0062.A | Neobesseya | misouriensis | v.similis | * | 25 | 12,- Kè |
| 470.0066.A | Neobesseya | missouriensis | f. Sierra | Az * | 10 | 10,- Kè |
| 470.0010.A | Neobesseya | similis | Tx, SB ** | 10 | 7,- Kè | |
| 470.0011.A | Neobesseya | spec. | Lubock, Texas | 10 | 12,- Kè | |
| 470.0080.A | Neobesseya | wissmannii | f.Oklahoma | * | 10 | 10,- Kè |
| Ortegocactus | ||||||
| 530.0015.A | Ortegocactus | macdougallii | HO 1810, Oaxaca | 10 | 61,- Kè | |
| 530.0017.A | Ortegocactus | macdougallii | Lachiguiri, RS, Oaxaca | 10 | 61,- Kè | |
Objednávky / Orders / Bestellungen:
Cactus-Hobby Brno
Ing. Jaromír Dohnalík
Okrouhlá 6/4
625 00 Brno
Czech Republic
e-mail: order@cactus-hobby.eu
www: www.cactus-hobby.eu
![]() |
Chrudimský kaktusáø Objednávky / Orders / Bestellungen: Gorkého 886 537 01 Chrudim e-mail: pavlicek@chrudim.cz www: www.cact.cz |
Index | ||||
| Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
| Coryphantha | ||||||
| 714.14 | Coryphantha | vivipara | SB, Eagle Nest, NM | 20 | 14,- Kè | |
| 714.16 | Coryphantha | vivipara | SB, Sweetwater, Nolan Co, Tx | 10 | 12,- Kè | |
| 714.17 | Coryphantha | vivipara | SB, Sweetwater, Nolan Co, Tx | 100 | 68,- Kè | |
| 714.41 | Coryphantha | vivipara | v. radiosa | SB 388, Kimble Co, Tx | 20 | 14,- Kè |
| 714.60 | Coryphantha | vivipara | SB 209, Santee, Nebrasca, * | 20 | 14,- Kè | |
| 714.61 | Coryphantha | vivipara | SB 209, Santee, Nebrasca, * | 100 | 35,- Kè | |
| 714.70 | Coryphantha | vivipara | SB 383, (-18°C) Howard Co,TX, * | 20 | 12,- Kè | |
| 714.71 | Coryphantha | vivipara | RP 113, Fort Union, Mora Co, NM | 10 | 14,- Kè | |
| 714.72 | Coryphantha | vivipara | RP 113, Fort Union, Mora Co, NM | 100 | 44,- Kè | |
| 714.73 | Coryphantha | vivipara | SB 383, (-18°C) Howard Co,TX | 100 | 40,- Kè | |
| 714.78 | Coryphantha | vivipara | DJF1468, Scotts Bluff Co, NE | 10 | 14,- Kè | |
| 714.79 | Coryphantha | vivipara | DJF1468, Scotts Bluff Co, NE | 100 | 50,- Kè | |
| 715.74 | Coryphantha | vivipara | JHB 114, Lake Lawtonka, Comanche Co, Okl., 490m | 10 | 25,- Kè | |
| 715.75 | Coryphantha | vivipara | JHB 114, Lake Lawtonka, Comanche Co, Okl., 490m | 50 | 110,- Kè | |
| 715.76 | Coryphantha | vivipara | v. arizonica | SB 1401, San Juan Co, NM | 20 | 14,- Kè |
| 716.90 | Coryphantha | vivipara | v. bisbeeana | DJF 284, E. Gila Co, AZ | 20 | 14,- Kè |
| 717.20 | Coryphantha | vivipara | v. bisbeeana | DJF 1558, S. Reserve, NV. | 10 | 12,- Kè |
| 718.26 | Coryphantha | vivipara | v. arizonica | DJF 737,42, Rio Arriba Co, NM, * | 10 | 14,- Kè |
| 718.34 | Coryphantha | vivipara | v. arizonica | LZ 128, Quemado, NM | 20 | 16,- Kè |
| 718.35 | Coryphantha | vivipara | v. arizonica | LZ 128 | 100 | 48,- Kè |
| 718.37 | Coryphantha | vivipara | v. arizonica | Grand Canyon, Az, mrazuvzdorná | 20 | 14,- Kè |
| 718.38 | Coryphantha | vivipara | v. arizonica | Grand Canyon, Az, mrazuvzdorná | 100 | 45,- Kè |
| 718.80 | Coryphantha | vivipara | v. borealis | 20 | 16,- Kè | |
| 718.81 | Coryphantha | vivipara | v. borealis | 100 | 45,- Kè | |
| 719.00 | Coryphantha | vivipara | v. buoflama | Bagdad, Az | 20 | 12,- Kè |
| 719.22 | Coryphantha | vivip. | desertii | JHB 168, Beawer Dam Mts., Washington Co, Ut, 1320m | 10 | 30,- Kè |
| 719.23 | Coryphantha | vivip. | desertii | JHB 168,velké bílé koule | 50 | 135,- Kè |
| 720.30 | Coryphantha | vivipara | v. neomexicana | SB 169 Santa Fe Co, NM (-23st.C) | 20 | 12,- Kè |
| 720.31 | Coryphantha | vivipara | v. neomexicana | SB 169 Santa Fe Co, NM (-23st.C) | 100 | 40,- Kè |
| 720.60 | Coryphantha | vivipara | v. neomexicana | SB 129, Torrance Co, NM., mrazuvzd., fial. kvìt | 20 | 12,- Kè |
| 720.61 | Coryphantha | vivipara | v. neomexicana | SB 129, vhodná na skalku, fial. kvete | 100 | 42,- Kè |
| Escobaria | ||||||
| 1349.50 | Escobaria | abdita | 5 | 40,- Kè | ||
| 1350.20 | Escobaria | albicolumnaria | SB 990, Big Bend, Tx | 10 | 14,- Kè | |
| 1354.20 | Escobaria | chaffeyi | SB 966 (-12stC) Brewster Co, TX. | 20 | 12,- Kè | |
| 1354.24 | Escobaria | chaffeyi | SB 966 (-12stC) Brewster Co, TX. | 100 | 40,- Kè | |
| 1354.25 | Escobaria | chaffeyi | La Linda, Coah. | 20 | 12,- Kè | |
| 1356.00 | Escobaria | chihuahuensis aff. | Jimenez | 10 | 10,- Kè | |
| 1363.30 | Escobaria | grata | Coah., bílá miniaturka s èervenými kvìty | 20 | 20,- Kè | |
| 1363.31 | Escobaria | grata | 50 | 40,- Kè | ||
| 1363.32 | Escobaria | grata | Monclova, Coah., bílá miniaturka s èervenými kvìty | 100 | 60,- Kè | |
| 1363.70 | Escobaria | henricksonii | 10 | 6,- Kè | ||
| 1363.93 | Escobaria | hesteri | GM 1499, San Pedro Coah. | 20 | 14,- Kè | |
| 1364.80 | Escobaria | minima | SB 423, (nelliae) Brewster Co, corky spines, CITES 1 | 20 | 24,- Kè | |
| 1370.10 | Escobaria | orcuttii | v. macraxina | SB 372, Hidalgo Co, NM., mrazuvzdorná | 10 | 8,- Kè |
| 1376.14 | Escobaria | strobiliformis | MK 68.206, El Chocholate, Dgo, | 20 | 6,- Kè | |
| 1376.15 | Escobaria | strobiliformis | MK 68.206, El Chocholate, Dgo, | 100 | 18,- Kè | |
| Gymnocactus | ||||||
| 1592.00 | Gymnocactus | aguirreanus | (Escobaria/Acharagma agguireana) | 20 | 12,- Kè | |
| 1604.00 | Gymnocactus | roseanus | (Escob.) | 10 | 6,- Kè | |
| 1604.50 | Gymnocactus | roseanus | (Escobaria/Acharagma roseana) LX 578, Ramoz Arispe, Coah. | 10 | 10,- Kè | |
| 1604.51 | Gymnocactus | roseanus | (Escobaria/Acharagma roseana) LX 578, Ramoz Arispe, Coah. | 50 | 25,- Kè | |
| Neobesseya | ||||||
| 3675.00 | Neobesseya | asperispina | mrazuvzdorná - svìtle žlutý kvìt | 10 | 10,- Kè | |
| 3675.10 | Neobesseya | asperispina | GL 46, San Juanito, NL | 20 | 22,- Kè | |
| 3675.11 | Neobesseya | asperispina | DJF 624, San Juan de Solis, NL | 10 | 16,- Kè | |
| 3675.12 | Neobesseya | asperispina | GL 46, San Juanito NL | 50 | 44,- Kè | |
| 3675.13 | Neobesseya | asperispina | PP 24a, San Juan de Solis, NL | 10 | 12,- Kè | |
| 3675.50 | Neobesseya | marstonii | Wolf Hole, AZ | 10 | 22,- Kè | |
| 3675.53 | Neobesseya | marstonii | RP 150, Mt. Trumbull, Az | 10 | 24,- Kè | |
| 3676.12 | Neobesseya | missouriensis | DJF 1669, Hot Springs, Custer Co, SW South Dakota | 20 | 12,- Kè | |
| 3676.13 | Neobesseya | missouriensis | DJF 1669, Hot Springs, Custer Co, SW South Dakota | 100 | 60,- Kè | |
| 3676.14 | Neobesseya | missouriensis | var. caespitosa | Madill, Marschall Co, Oklahoma | 20 | 12,- Kè |
| 3676.15 | Neobesseya | missouriensis | var. caespitosa | Madill, Marschall Co, Oklahoma | 100 | 60,- Kè |
| 3676.18 | Neobesseya | missouriensis | Barber Co, Kansas | 10 | 25,- Kè | |
| 3676.20 | Neobesseya | missouriensis | v. roseiflora | * | 10 | 16,- Kè |
| 3676.21 | Neobesseya | missouriensis | v. roseiflora | * | 50 | 40,- Kè |
| 3676.22 | Neobesseya | missouriensis | v. roseiflora | * | 100 | 65,- Kè |
| 3676.32 | Neobesseya | missouriensis | Barton Co, Kansas | 10 | 25,- Kè | |
| 3676.33 | Neobesseya | missouriensis | Barton Co, Kansas | 50 | 99,- Kè | |
| 3676.35 | Neobesseya | missouriensis | var. caespitosa, Montgomery Co, KS, (c), 20,- | |||
| 3676.40 | Neobesseya | missouriensis | SB 205, Sandoval Co.,NM. mrazuvzd. * | 10 | 12,- Kè | |
| 3676.42 | Neobesseya | missouriensis | SB 205 | 50 | 40,- Kè | |
| 3676.43 | Neobesseya | missouriensis | SB 205, Sandoval Co.,NM. mrazuvzd., * | 100 | 60,- Kè | |
| 3676.45 | Neobesseya | missouriensis | sp. Sierra Nacimiento, Sandoval Co, NM, * | 20 | 18,- Kè | |
| 3676.46 | Neobesseya | missouriensis | sp. Sierra Nacimiento, Sandoval Co, NM | 100 | 60 | |
| 3676.50 | Neobesseya | missouriensis | RP 81, Montrose, COLO | 10 | 24 | |
| 3678.00 | Neobesseya | wissmannii | * | 10 | 14 | |
| 3678.10 | Neobesseya | wissmannii | * | 50 | 40 | |
| 3678.20 | Neobesseya | wissmannii | * | 100 | 60 | |
Objednávky / Orders / Bestellungen:
Chrudimský kaktusáø
Gorkého 886
537 01 Chrudim
Czech Republic
e-mail: pavlicek@chrudim.cz
www: www.cact.cz
![]() |
Kaktusy Ryšavý Objednávky / Orders / Bestellungen: Mgr. Vladimír Ryšavý Buèovická 361 684 01 Slavkov u Brna, Èeská republika e-mail: rysavy-kaktusy@volny.cz www: www.kaktusy-rysavy.cz |
Index | ||||
| Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
| Coryphantha | ||||||
| 845 | Coryphantha | vivipara | v. radiosa | SB 244 Jeff Devis Tx. * | 25 | 8,- Kè |
| 846 | Coryphantha | vivipara | v. radiosa | SB 388 Kimble Co., Tx. * | 25 | 8,- Kè |
| 847 | Coryphantha | vivipara | v. radiosa | SB 926 | 25 | 10,- Kè |
| 848 | Coryphantha | vivipara | v.arizonica | ** | 25 | 8,- Kè |
| 849 | Coryphantha | vivipara | v.arizonica | ** | 100 | 24,- Kè |
| 850 | Coryphantha | vivipara | v.arizonica | ** | 500 | 90,- Kè |
| 851 | Coryphantha | vivipara | v.arizonica | SB 587 Wayne Co., Ut ** | 10 | 10,- Kè |
| 852 | Coryphantha | vivipara | v.kaibanensis | SB 906 Coconino Co., Az. * | 10 | 10,- Kè |
| 853 | Coryphantha | vivipara | ** | 100 | 24,- Kè | |
| 854 | Coryphantha | vivipara | SB 383 Howard Co., Tx.* | 25 | 10,- Kè | |
| 855 | Coryphantha | vivipara | DJF 801.42 Taylor Co Tx ** | 25 | 10,- Kè | |
| 856 | Coryphantha | vivipara | DJF 801.42 Taylor Co Tx ** | 100 | 30,- Kè | |
| 878 | Coryphatha | vivipara | v. arizonica | DJF 1153 | 10 | 10,- Kè |
| 879 | Coryphatha | vivipara | v. neomexicana | Santa Fé | 25 | 10,- Kè |
| Escobaria | ||||||
| 1427 | Escobaria | abdita | Laguna Guaye -Ceritos | 5 | 20,- Kè | |
| 1428 | Escobaria | abdita | Laguna de La Leche, COAH | 10 | 70,- Kè | |
| 1429 | Escobaria | aff. chihuahuensis | ZRI 319/10 Las Pampas CHIH | 20 | 28,- Kè | |
| 1430 | Escobaria | aff. chihuahuensis | ZRI 319/10 Las Pampas CHIH | 50 | 56,- Kè | |
| 1431 | Escobaria | aff. chihuahuensis | ZRI 321/10 Sierra Pampas CHIH | 20 | 28,- Kè | |
| 1432 | Escobaria | aff. chihuahuensis | ZRI 321/10 Sierra Pampas CHIH | 50 | 56,- Kè | |
| 1433 | Escobaria | albicolumnaria | SB 990 Brewster Co. TEX | 20 | 20,- Kè | |
| 1434 | Escobaria | albicolumnaria | SB 990 Brewster Co. TEX | 50 | 40,- Kè | |
| 1435 | Escobaria | albicolumnaris | SB 411 SW Brewster Co. Tx | 25 | 15,- Kè | |
| 1436 | Escobaria | asperispina | IDD San Enrique | 20 | 10,- Kè | |
| 1437 | Escobaria | bella | Devil River Tx. | 25 | 10,- Kè | |
| 1438 | Escobaria | dasyacantha | SB 601 Presidio County, Texas, USA | 25 | 8,- Kè | |
| 1439 | Escobaria | dasyacantha | SB 968 Brewster County, Texas, USA | 25 | 10,- Kè | |
| 1440 | Escobaria | dasyacantha | SB 980 Chaves County, New Mexico, USA | 25 | 10,- Kè | |
| 1441 | Escobaria | dasyacantha | SB 907 Presidio Co, TX | 50 | 36,- Kè | |
| 1442 | Escobaria | dasyacantha | SB 907 Presidio Co, TX | 20 | 18,- Kè | |
| 1443 | Escobaria | duncanii | SB 1337 Cuatrocienagas, | 20 | 18,- Kè | |
