Franz Buxbaum
Die Phylogenie der nordamerikanischen Echinocacteen, Österreichische botanische
Zeitschrift 88, 75-81, 1951
F. Buxbaum erkennt die Gattung Escobaria von Britton et Rose an und er weitert die Diagnose
auf. Er bezog in diese Gattung auch den sehr variablen Komplex der Pflanzen aus dem Umfeld
der damals bekannten Mammillaria vivipara ein. Professor F. Buxbaum legte ebenfalls im diesen
Werk die Hypothese über die phylogenetische Wechselbeziehung zwischen der Gattung Escobaria
als entwicklungsmäßig ältere und der Gattung Mammillaria als entwicklungsmäßig abgeleitete vor.
Er hat ganz Gattung auf die zwei Untergattungen - Pseudocoryphantha und Escobaria abgeteilt.
Untergatung / Subgenus
Pseudocoryphantha |
Escobaria sg. Pseudocoryphantha subgenus novum F.Buxbaum | |
Diagnose: Die Untergatung ist in der Evolution alter; Blüten sind im Schnitt 30 - 75 mm groß; Fruchte grün; Samen mehrenteils braun | ||
Typ: | Escobaria chlorantha (Engelm.) Buxbaum | |
Arten:
|
||
Escobaria chlorantha (Engelm.) Buxbaum | ||
Synonym:   | Mammillaria chlorantha Engelm., 1878 | |
Coryphantha chlorantha (Engelm.) Britton et Rose, 1923 | ||
Escobaria vivipara (Nutt.) Buxbaum | ||
Synonym:   | Cactus viviparus Nutt., 1813 | |
Coryphantha vivipara (Nutt.) Britton et Rose, 1923 | ||
Escobaria neomexicana (Engelm.) Buxbaum | ||
Synonym:   | Mammillaria vivipara var. neomexicana Engelm., 1856 | |
Coryphantha neomexicana (Engelm.) Britton et Rose, 1923 | ||
Escobaria arizonica (Engelm.) Buxbaum | ||
Synonym:   | Mammillaria arizonica Engelm., 1876 | |
Coryphantha arizonica (Engelm.) Britton et Rose, 1923 | ||
Coryphantha vivipara var. arizonica (Engelm.) W.T.Marshall, 1950 | ||
Escobaria desertii (Engelm.) Buxbaum | ||
Synonym:   | Mammillaria desertii Engelm., 1882 | |
Coryphantha desertii (Engelm.) Britton et Rose, 1923 | ||
Coryphantha vivipara v. desertii (Engelm.) W.T.Marshall, 1950 | ||
Escobaria aggregata (Engelm.) Buxbaum | ||
Synonym:   | Mammillaria aggregata Engelm., 1848 | |
Coryphantha aggregata (Engelm.) Britton et Rose, 1923 | ||
Coryphantha vivipara var. aggregata (Engelm.) Backeb., 1941 | ||
Escobaria oklahomensis (Lahman) Buxbaum | ||
Synonym:   | Coryphantha oklahomensis Lahman, 1934 | |
Escobaria columnaris (Lahman) Buxbaum | ||
Synonym:   | Coryphantha columnaris Lahman, 1934 | |
Escobaria hesteri (Y.Wright) Buxbaum | ||
Synonym:   | Coryphantha hesteri Y.Wright, 1932 | |
Escobaria |
Escobaria sg. Escobaria (Britton et Rose) F.Buxbaum subgenus novum | |
Diagnose: Diese Untergattung wurde ursprünglich von F.Buxbaumem als Euescobaria benannt. Er ist identisch mit der Gattung Escobaria von Britton et Rose; die Pflanzen sind klein; Blüten sehr reduziert, ähnlich zu der Gattung Mammillaria, im Schnitt ca 20 mm; Früchte rot; Samen mehrenteils schwarz | ||
Typ: | Escobaria tuberculosa (Engelm.) Britton et Rose | |
Arten:
|
||
Escobaria tuberculosa (Engelm.) Britton et Rose, 1923 | ||
Synonym:   | Mammillaria tuberculosa Engelm., 1856 | |
Escobaria chihuahuensis Britton et Rose, 1923 | ||
Escobaria sneedii Britton et Rose, 1923 | ||
Synonym:   | Coryphantha sneedii (Br. et R.) Berger, 1929 | |
Escobaria leei Böd., 1933 | ||
Escobaria runyonii Britton et Rose, 1923 | ||
Synonym:   | Coryphantha robertii Berger, 1929 | |
Escobaria chaffeyi Britton et Rose, 1923 | ||
Synonym:   | Coryphantha chaffeyi (Britton et Rose) Fosberg, 1932 | |
Escobaria lloydii Britton et Rose, 1923 | ||
Escobaria dasyacantha Britton et Rose, 1923 | ||
Synonym:   | Mammillaria dasyacantha Engelm., 1856 | |
Coryphantha dasyacantha (Engelm.) Berger, 1929 | ||
Escobesseya dasyacantha (Engelm.) Hester, 1945 | ||
Escobaria roseana F.Buxbaum, 1951 | ||
Synonym:   | Echinocactus roseanus Böd., 1928 | |
Neolloydia roseana (Böd.) Knuth, 1935 | ||
Thelocactus roseanus (Böd.) Marshall, 1941 |
Poznámka:
Gliederung der Gattung Escobaria von F.Buxbauma wird nach dem Artikel von S.Virta: Rod
Escobaria Br. et R., Kaktusy 11, str.111-114, 126-127, 1975 geschrieben, und deshalb kann
diese Gliederung nicht komplett.
in Arbeit ist ....
Last modified July 29, 2006
[ Gliederung der Gattung ]   [ HOME ]